Avocat du marché Prévision 2008 - 2012: Production, exportations, importations
14 janvier 2008
Avocat du marché, portée par des acteurs mondiaux de détail, va continuer à croître régulièrement. La production de 4,7 Mtonne en 2012. L'estimation de l'avocat du marché mondial en 2012 est d'environ $ 7,5 milliards dans les prix de détail. L'avocat début producteurs sont le Mexique, l'Indonésie et les États-Unis avec le Chili à l'approche de la position des principaux acteurs. La demande croissante du marché national en vigueur US avocat producteurs à abandonner complètement l'avocat des exportations en faveur des détaillants locaux. Principaux exportateurs sont le Mexique et le Chili avec Israël dur face à la concurrence sur les marchés européens de l'Espagne et l'Afrique du Sud.
Télécharger l'étude de marché brève ici.
| Prévision de marché: 2008 - 2012 Avocat mondiale de la production, Kton | ||||||
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Part de marché |
| Mexique | 1257 | 1289 | 1321 | 1353 | 1385 | 29,5% |
| Indonésie | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 8,3% |
| États-Unis | 246 | 252 | 257 | 263 | 269 | 5,7% |
| Colombie | 256 | 271 | 287 | 302 | 318 | 6,8% |
| Brésil | 218 | 227 | 236 | 244 | 253 | 5,4% |
| Chili | 227 | 241 | 255 | 269 | 283 | 6,0% |
| République dominicaine | 193 | 202 | 212 | 221 | 230 | 4,9% |
| Pérou | 140 | 146 | 152 | 158 | 163 | 3,5% |
| Chine | 118 | 123 | 129 | 135 | 140 | 3,0% |
| Éthiopie | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 2,0% |
| Total mondial | 4113 | 4259 | 4405 | 4551 | 4697 | 100,0% |
| Prévision de marché: 2008 - 2012 Avocat exportations, Kton | ||||||
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Part de marché |
| Mexique | 170 | 179 | 189 | 198 | 208 | 28,3% |
| Chili | 167 | 180 | 193 | 206 | 219 | 29,8% |
| Israël | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 9,1% |
| Espagne | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 6,6% |
| Afrique du Sud | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 6,6% |
| Pays-bas | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3,7% |
| Pérou | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 3,7% |
| République dominicaine | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3,3% |
| France | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3,8% |
| Total mondial | 618 | 647 | 676 | 705 | 734 | 100,0% |
| Prévision de marché: 2008 - 2012 Avocat Haut importations, Kton | ||||||
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Part de marché |
| États-Unis | 229 | 247 | 264 | 282 | 299 | 39,6% |
| France | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 13,9% |
| Pays-bas | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 6,9% |
| Royaume-Uni | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 6,0% |
| Japon | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 6,5% |
| Canada | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3,7% |
| Colombie | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2,9% |
| Allemagne | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 2,8% |
| El Salvador | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3,3% |
| Espagne | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2,7% |
| Total mondial | 629 | 661 | 692 | 724 | 755 | 100,0% |
Catégories: Agriculture |
























Le 29 janvier 2008 à 8:01 am
Bonne journée,
Je ne sais pas ce qui est votre base de données pour un / m chiffres.
Je suis très familier avec le Avocdo mondiale de l'industrie et en particulier avec les marchés européens.
Dans de nombreux aspects que je suis la recherche d'un / m données loin d'être à droite.
5 juin 2008 à 11:51 pm
Cher Gabi;
Rappelez-vous: "Pas d'étude de marché est jamais tout à fait complète" il ne faut donc pas s'attendre à beaucoup d'eux .... hahaha