アボカド市場展望2008 -2 012:生産、輸出、輸入
2008年1月14日
アボカド市場は、世界的な小売プレーヤーで動作し、着実に成長を続けるだろう。 生産は2012年に4.7 MTonに達するだろう。 2012年には、グローバルアボカド市場の推定小売価格の約7.5ドル億されています。 アボカドの生産者へ戻るメキシコ、インドネシア、米国、チリと着実にキープレーヤーの位置に近づいている。 国内市場の需要の高まり米国のアボカド栽培地域の小売業者に有利なアボカドの輸出を完全に放棄するように強制されます。 主要輸出国のメキシコ、チリ、イスラエルとスペイン、南アフリカ、欧州市場での厳しい競争に直面している。
市場調査を簡単にダウンロードはこちら 。
| 市場展望: 2008 -2 012世界のアボカド生産、 K ton | ||||||
| 国 | 2008年 | 2009年まで | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 市場シェア |
| メキシコ | 1,257 | 1,289 | 1,321 | 1353 | 1385 | 29.5 % |
| インドネシア | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 8.3 % |
| 米国 | 246 | 252 | 257 | 263 | 269 | 5.7 % |
| コロンビア | 256 | 271 | 287 | 302 | 318 | 6.8 % |
| ブラジル | 218 | 227 | 236 | 244 | 253 | 5.4 % |
| チリ | 227 | 241 | 255 | 269 | 283 | 6.0 % |
| ドミニカ共和国 | 193 | 202 | 212 | 221 | 230 | 4.9 % |
| ペルー | 140 | 146 | 152 | 158 | 163 | 3.5 % |
| 中国 | 118 | 123 | 129 | 135 | 140 | 3.0 % |
| エチオピア | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 2.0 % |
| 世界合計 | 4113 | 4259 | 4405 | 4551 | 4697 | 100.0 % |
| 市場展望: 2008 -2 012アボカド輸出は、 K ton | ||||||
| 国 | 2008年 | 2009年まで | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 市場シェア |
| メキシコ | 170 | 179 | 189 | 198 | 208 | 28.3 % |
| チリ | 167 | 180 | 193 | 206 | 219 | 29.8 % |
| イスラエル | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 9.1 % |
| スペイン | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 6.6 % |
| 南アフリカ共和国 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 6.6 % |
| オランダ王国 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3.7 % |
| ペルー | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 3.7 % |
| ドミニカ共和国 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3.3 % |
| フランス | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3.8 % |
| 世界合計 | 618 | 647 | 676 | 705 | 734 | 100.0 % |
| 市場展望: 2008 -2 012トップアボカド輸入、 K ton | ||||||
| 国 | 2008年 | 2009年まで | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 市場シェア |
| 米国 | 229 | 247 | 264 | 282 | 299 | 39.6パーセント |
| フランス | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 13.9 % |
| オランダ王国 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 6.9 % |
| イギリス | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 6.0 % |
| 日本 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 6.5 % |
| カナダ | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3.7 % |
| コロンビア | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2.9 % |
| ドイツ | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 2.8 % |
| エルサルバドル | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3.3 % |
| スペイン | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2.7 % |
| 世界合計 | 629 | 661 | 692 | 724 | 755 | 100.0 % |
カテゴリ: 農業 |
























2008年1月29日の午前8:01
こんにちは、
私の言っているのは/ mの数字のデータをベースにはわからない。
とてもAvocdo世界産業とは、特に欧州市場に精通している。
私は探している多くの側面では、 /中右からmまでのデータ。
2008年6月5日の午後11:51
かわいいからgabi ;
注意: "いいえ市場調査にはかなり"を彼らから大いに多くを期待していないが完了すると... 。 hahaha